Nazwa waluty | Kod waluty | Kurs średni |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1198 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9911 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9424 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5127 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1997 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8265 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9491 |
euro | 1 EUR | 4,6065 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2800 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3620 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3604 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1529 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5065 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1817 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6193 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0669 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4659 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4649 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6124 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9306 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3552 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4113 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2826 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4902 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0792 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1937 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2609 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7123 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9595 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0557 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7856 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2921 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3363 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6235 |
|
https://www.nbp.pl/Kursy/KursyA.html